行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 行業(yè)新聞
7月6日杭州H型鋼價(jià)格
時(shí)間:2015-07-06 21:17:43 瀏覽次數(shù) :1544次
【萊蕪H型鋼】7月6日杭州H型鋼價(jià)格
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2470 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2190 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2290 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2230 | -50 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2230 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2290 | -50 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -50 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2220 | -50 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2220 | -50 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2290 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2220 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2220 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2290 | -50 | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -50 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 2220 | -50 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2220 | -50 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -50 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2230 | -50 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2310 | -50 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2270 | -50 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2240 | -50 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2260 | -50 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2230 | -50 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2370 | -50 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2330 | -50 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2300 | -50 | |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2290 | -50 | |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2270 | -50 | |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2240 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 2400 | -50 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2380 | -50 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2400 | -50 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2360 | -50 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2350 | -50 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2330 | -50 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2290 | -50 | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2270 | -50 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2570 | -50 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2530 | -50 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2330 | -50 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2290 | -50 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2260 | -50 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2310 | -50 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2270 | -50 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2240 | -50 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2470 | -50 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2430 | -50 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2400 | -50 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | -50 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2520 | -50 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2490 | -50 | |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 2550 | -50 | |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 2550 | -50 | |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 2550 | -50 | |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 2630 | -50 | |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 2600 | -50 | |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 2600 | -50 | |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 2820 | -50 | |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 2650 | -50 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 2770 | -50 | 貨少 |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:鋼鐵“寒冬”熬不得