當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) -> 行業(yè)新聞
7月21日南昌H型鋼價(jià)格
時(shí)間:2015-07-21 22:26:16 瀏覽次數(shù) :1343次
【萊蕪H型鋼】7月21日南昌H型鋼價(jià)格
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2680 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 2650 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 2650 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2430 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2440 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2400 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2400 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2420 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2410 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2430 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2430 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2420 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2420 | - | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2370 | - | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2380 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2370 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2400 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2500 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2520 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 2460 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2580 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2580 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2560 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2570 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2540 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2540 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2650 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2650 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 2580 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2730 | - | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 2740 | - |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:汽車用鋼的發(fā)展